| 期数 | 平特一肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 008期 | 【猪猪】 | ?00 |
| 006期 | 【蛇蛇】 | 49 |
| 005期 | 【猴猴】 | 10.22 |
| 期数 | 平特②尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 008期 | 7尾2尾 | ?00 |
| 007期 | 0尾5尾 | 05.25 |
| 005期 | 6尾9尾 | 09 |
| 003期 | 8尾3尾 | 08 |
| 002期 | 2尾5尾 | 35.42 |
| 期数 | 平特连肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 008期 | 猪-狗-兔-猴 | ?肖 |
| 007期 | 羊-马-牛-虎 | 1肖 |
| 006期 | 兔-蛇-鼠-猪 | 3肖 |
| 005期 | 蛇-猴-牛-鸡 | 2肖 |
| 004期 | 兔-猪-羊-龙 | 1肖 |
| 003期 | 蛇-猪-虎-鼠 | 1肖 |
| 期数 | 平特六不中 | 结果 |
|---|---|---|
| 008期 |
[01.15.29] [40.37.09] |
?00 |
| 007期 |
[08.19.25] [43.32.06] |
牛05 |
| 006期 |
[01.13.22] [46.37.08] |
猪19 |
| 005期 |
[09.18.21] [43.32.05] |
马48 |
| 004期 |
[01.15.26] [47.30.09] |
兔03 |
| 003期 |
[11.13.21] [46.49.28] |
猴22 |